<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mode4Life</title>
	<atom:link href="http://mode4life.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mode4life.de</link>
	<description>Mode und Modeschmuck Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Die Kältewelle erreicht auch das SLeight</title>
		<link>http://mode4life.de/2012/02/die-kaltewelle-erreicht-auch-das-sleight/</link>
		<comments>http://mode4life.de/2012/02/die-kaltewelle-erreicht-auch-das-sleight/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLeight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode4life.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Momentan ist von der sibirischen Kälte nicht nur überall zu lesen sondern auch hier im SLeight merken wir erste Auswirkungen. Dies bezieht sich zwar weniger auf die Temperatur im Laden, die morgens zwar schon etwas frischer ist, sondern eher auf die schwindende Lust der Menschen vor die Haustür zu treten. Dementsprechend ist auch bei uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan ist von der sibirischen Kälte nicht nur überall zu lesen sondern auch hier im SLeight merken wir erste Auswirkungen. Dies bezieht sich zwar weniger auf die Temperatur im Laden, die morgens zwar schon etwas frischer ist, sondern eher auf die schwindende Lust der Menschen vor die Haustür zu treten. Dementsprechend ist auch bei uns deutlich weniger los!<br />
<span id="more-345"></span><br />
Leider kam für unseren Online Shop Bazoom der Wintereinbruch ein wenig zu spät. In den letzten Tagen ging zwar noch die ein oder andere reduzierte Jacke in den Versand, die ohne dieses Wetter wahrscheinlich nicht gekauft worden wäre, aber das gleiche Wetter Ende November oder Anfang Dezember hätte doch deutlich höhere Umsätze gebracht! Aber man sollte sich nicht zu viel beklagen und wir hoffen dafür einfach auf einen recht frühen Frühlingsbeginn!</p>
<p>In diesem Sinne<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mode4life.de/2012/02/die-kaltewelle-erreicht-auch-das-sleight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das SLeight hat die ersten drei Monate überstanden</title>
		<link>http://mode4life.de/2012/01/das-sleight-hat-die-ersten-drei-monate-uberstanden/</link>
		<comments>http://mode4life.de/2012/01/das-sleight-hat-die-ersten-drei-monate-uberstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLeight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode4life.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das SLeight die ersten drei Monate gut überstanden hat kann man mit dem Gesamtpaket des Ladens sehr zufrieden sein. Die Umsätze sind nicht gigantisch aber doch schon jetzt sehr stetig und, falls uns das momentane Empfinden nicht täuscht, hat der Laden eine sehr gute Perspektive. Natürlich weiß man nie was kommt und sollte deswegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem das SLeight die ersten drei Monate gut überstanden hat kann man mit dem Gesamtpaket des Ladens sehr zufrieden sein. Die Umsätze sind nicht gigantisch aber doch schon jetzt sehr stetig und, falls uns das momentane Empfinden nicht täuscht, hat der Laden eine sehr gute Perspektive. Natürlich weiß man nie was kommt und sollte deswegen sich einfach an der momentanen Situation erfreuen und positiv in die Zukunft schauen.<br />
<span id="more-342"></span><br />
In der letzten Woche stand besonders der Schmuck im Mittelpunkt des Interesses. Sowohl Ohrhänger, Ohrstecker als auch Schmuckschatullen gingen über den Ladentisch! Auffallend ist auch, dass das Interesse an unseren T-Shirts immer mehr wächst. Da nächste Woche, das erste mal in diesem Winter, mit Temperaturen weit unter o Grad zu rechnen ist muss man nun abwarten wie sich das Kaufverhalten dann nochmal ändert!</p>
<p>In diesem Sinne<br />
Markus  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mode4life.de/2012/01/das-sleight-hat-die-ersten-drei-monate-uberstanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Januar bestetigt weiter den Trend</title>
		<link>http://mode4life.de/2012/01/der-januar-bestetigt-weiter-den-trend/</link>
		<comments>http://mode4life.de/2012/01/der-januar-bestetigt-weiter-den-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLeight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode4life.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Wie im letzten Artikel schon geschildert entwickelt sich der Januar deutlich positiver als erwartet. Der befürchtete Einbruch fand nicht statt, Interesse und Nachfrage unseres Ladengeschäfts wachsen merklich. Unter diesem Aspekt warte ich schon sehr gespannt darauf wenn wir das erste Mal unsere Umsatzzahlen mit dem gleichen Monat aus dem letzen Jahr vergleichen können. Vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie im letzten Artikel schon geschildert entwickelt sich der Januar deutlich positiver als erwartet. Der befürchtete Einbruch fand nicht statt, Interesse und Nachfrage unseres Ladengeschäfts wachsen merklich. Unter diesem Aspekt warte ich schon sehr gespannt darauf wenn wir das erste Mal unsere Umsatzzahlen mit dem gleichen Monat aus dem letzen Jahr vergleichen können. Vor allem im Dezember diesen Jahres werden wir dann genau sehen wie stark der Zuwachs unser Ladens wirklich ist, wobei ich mittlerweile eine deutliche Steigerung des Weihnachtsgeschäfts erwarte.<br />
<span id="more-337"></span><br />
Interessant ist momentan zu sehen, dass die Nachfrage nach Mützen und Schals deutlich zurückgegangen ist, dafür jedoch die ein oder andere Jacke mehr über die Ladentheke geht. Sehr auffallend ist auch, dass trotz Januar auch das Interesse an T-Shirts schon spürbar steigt. Das Interesse an Badeenten oder anderen Mitnahmeprodukten ist relativ konstant.</p>
<p>In diesem Sinne<br />
Markus </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mode4life.de/2012/01/der-januar-bestetigt-weiter-den-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Winter für Jacken</title>
		<link>http://mode4life.de/2012/01/kein-winter-fur-jacken/</link>
		<comments>http://mode4life.de/2012/01/kein-winter-fur-jacken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLeight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode4life.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Erderwärmung hin oder her, in den letzten Jahren gab es im Winter immer Phasen in denen es entweder richtig kalt wurde oder ab und an war sogar mal komplett Deutschland mit einer weißen Schneeschicht bedeckt. Da sieht es in diesem Winter doch deutlich anders aus. Das kommende Wochenende wird nun ein leichter Wintereinbruch vorhergesagt, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erderwärmung hin oder her, in den letzten Jahren gab es im Winter immer Phasen in denen es entweder richtig kalt wurde oder ab und an war sogar mal komplett Deutschland mit einer weißen Schneeschicht bedeckt. Da sieht es in diesem Winter doch deutlich anders aus. Das kommende Wochenende wird nun ein leichter Wintereinbruch vorhergesagt, was aber nicht mehr bedeutet, als dass die Temperaturen nachts fast überall im Land mal unter die 0 Grad Grenze fallen.<br />
<span id="more-331"></span><br />
Dieses Wetter wird vielen nichts ausmachen, denn Schnee und große Kälte brauchen nur die wenigsten &#8211; die Jackenindustrie ist davon jedoch stark betroffen. Wir haben nur wenige Modelle in unserem Online Shop und schon hier sehen wir wie begrenzt die Nachfrage nach diesen Modell im Vergleich zum letzten Jahr ist. Geht man die Tage mal durch deutsche Großstädte so sieht man das viele Jackenmodelle mittlerweile auch auf einen absoluten Schnäppchenpreis reduziert wurden. Fast alle Geschäfte versuchen Ihre Bestände nun so schnell wie möglich an den Mann zu bekommen, da man natürlich nur ein möglichst kleines Lager an Winterprodukten über den Sommer im Sortiment haben möchte.</p>
<p>Trotzdem werden viele Firmen großteils auf Ihrem Wintersortiment sitzen bleiben und auch ein richtiger Wetterumschwung dürfte daran wohl nichts mehr ändern. Viele potenzielle Kunden haben sich damit abgefunden sich für diesen Winter keine neue Jacke zu kaufen. Dadurch ist die Nachfrage nach Jacken in diesem Winter deutlich kleiner als das tatsächliche auf dem Markt befindliche Angebot.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mode4life.de/2012/01/kein-winter-fur-jacken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein guter Start ins neue Jahr für das SLeight</title>
		<link>http://mode4life.de/2012/01/ein-guter-start-ins-neue-jahr-fur-das-sleight/</link>
		<comments>http://mode4life.de/2012/01/ein-guter-start-ins-neue-jahr-fur-das-sleight/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLeight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode4life.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Heute nur ein kurzer Eintrag in unseren Blog. Am Anfang des Jahres wird immer Inventur gemacht &#8211; eigentlich sollte das schon Ende des Jahres abgeschlossen sein aber leider schaffen wir das fast nie und da sich unser Lager immer weiter vergrößert brauchen wir auch immer länger&#8230; Deshalb heute nur kurz &#8211; zu Beginn des Jahres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute nur ein kurzer Eintrag in unseren Blog. Am Anfang des Jahres wird immer Inventur gemacht &#8211; eigentlich sollte das schon Ende des Jahres abgeschlossen sein aber leider schaffen wir das fast nie und da sich unser Lager immer weiter vergrößert brauchen wir auch immer länger&#8230;</p>
<p>Deshalb heute nur kurz &#8211; zu Beginn des Jahres kamen täglich Leute in den Laden und wir hatten auch jeden Tag mindestens einen Kunden der auch wirklich etwas gekauft hat. Gerade das Interesse für Jacken scheint auch ein wenig zu steigen&#8230;</p>
<p>In diesem Sinne<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mode4life.de/2012/01/ein-guter-start-ins-neue-jahr-fur-das-sleight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes neues Jahr!</title>
		<link>http://mode4life.de/2012/01/frohes-neues-jahr/</link>
		<comments>http://mode4life.de/2012/01/frohes-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLeight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode4life.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn möchte ich allen Lesern ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe Ihr seid ebenso gut wie wir ins neue Jahr gerutscht! Nachdem wir schon von der Weihnachtszeit positiv angetan waren hat uns die Woche zwischen Weihnachten und Silvester sogar positiv überrascht. Auch hier kamen immer wieder neue Kunden vorbei und haben sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn möchte ich allen Lesern ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe Ihr seid ebenso gut wie wir ins neue Jahr gerutscht! <img src='http://mode4life.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nachdem wir schon von der Weihnachtszeit positiv angetan waren hat uns die Woche zwischen Weihnachten und Silvester sogar positiv überrascht. Auch hier kamen immer wieder neue Kunden vorbei und haben sich das ein oder andere mitgenommen. Es gab nun auch schon lange keinen Tag mehr an dem niemand in unserem Geschäft vorbeikam. Lediglich am Samstag dem 31., wobei wir da auch nur einen halben Tag offen hatten, kam niemand in unser kleines Geschäftchen.<br />
<span id="more-323"></span><br />
Natürlich ist nun abzuwarten wie es in den kommenden beiden Monaten weiterläuft. Januar und Februar sind im Einzelhandel generell schwierige Monate, hier kommen die Einnahmen häufig durch reduzierte Winterware die bei den momentanen Temperatuen auch schwierig an den Mann bringen zu sein dürften. Dann geht es jedoch schon mit großen Schritten auf den Frühling zu und um diese Jahreszeit müssen wir uns nach momentanem Stand gar keine Sorgen machen&#8230;</p>
<p>In diesem Sinne wünsche ich allen ein tolles, erfolgreiches und natürlich gesundes 2012!<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mode4life.de/2012/01/frohes-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom Bap T-shirts &#8211; Ein Selbstversuch</title>
		<link>http://mode4life.de/2011/12/boom-bap-t-shirts-ein-selbstversuch/</link>
		<comments>http://mode4life.de/2011/12/boom-bap-t-shirts-ein-selbstversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode4life.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe diese neuen und stylischen Boom Bap T-shirts für mich entdeckt und so wie es scheint, kennen diese Marke und ihre Motive noch nicht all zu viele. Ich habe diverse Motive auf verschiedenen Parties angehabt, unter anderem Omerta, Bastards und Tasty. Und ich wurde bisher jedesmal auf diese T-shirts angesprochen. Scheinbar sind sie doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe diese neuen und stylischen <a href="http://www.shirtfox.de/party-shirts1">Boom Bap T-shirts</a> für mich entdeckt und so wie es scheint, kennen diese Marke und ihre Motive noch nicht all zu viele. Ich habe diverse Motive auf verschiedenen Parties angehabt, unter anderem <a href="http://www.shirtfox.de/products/party-shirts/Boom-Bap-Shirt-Omerta1.html">Omerta</a>, Bastards und Tasty. Und ich wurde bisher jedesmal auf diese T-shirts angesprochen. Scheinbar sind sie doch noch so neu und ausgefallen, dass sie wirklich provozieren. Okay, wenn man ehrlich ist, dann wundert es einen kaum, schließlich sind auf den Motiven meist heiße, halbnackte bis nackte Frauen, die in irgendeinen Kontext gesetzt werden, oft noch mit einem würzigen oder provokanten Spruch. Natürlich sind die auffälligen Farben, wie coral oder denim, auch ein Grund dafür und ebenfalls der weite V-Ausschnitt, der mir allerdings manchmal zu weit ist. Aber von dieser Resonanz war ich dann doch überrascht. <span id="more-317"></span></p>
<p>Ich betreue einen Online Shop, der ausschließlich T-shirts verkauft und habe die <a href="http://www.shirtfox.de/party-shirts1">Boom Bap T- shirts</a> seit gut zwei Monaten unter &#8220;Party Shirts&#8221; im Sortiment. Natürlich sind die Wintermonate für so einen speziellen Shop eher mau, denn wer kauft schon große Mengen T-shirts zwischen November und Januar? Dazu kommt natürlich, dass die Boom Bap T-shirts nicht gleich in Google zu finden sind. Also erschwerte Bedingungen für den Start. </p>
<p>Nichts desto trotz sind so kurz vor Weihnachten die Boom Bap T-shirts mit einer der Verkaufsschlager in meinem Shop und ich habe überraschender Weise relativ viele in dieser doch eher kalten Jahreszeit verkauft, auch wenn das Wetter im Moment noch etwas milder ist. Ich bin wirklich gespannt, wie sich der Umsatz mit den Boom Bap T-shirts ab Anfang des Jahres entwickelt, schließlich ist es bis zur Hauptsaison für T-shirts (März-Juli) noch ein wenig hin. Ich werde das Sortiment wohl noch um einige Modelle erweitern, auch wenn mir nicht alle Modelle wirklich zu sagen, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.<br />
Ich werde meine Favoriten auch weiterhin tragen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mode4life.de/2011/12/boom-bap-t-shirts-ein-selbstversuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die goldene Weihnachtszeit</title>
		<link>http://mode4life.de/2011/12/die-goldene-weihnachtszeit/</link>
		<comments>http://mode4life.de/2011/12/die-goldene-weihnachtszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLeight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode4life.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn man bei Weihnachtsgeschenken zuerst fröhliche Kindergesichter vor dem geistigen Auge hat, so dürften sich alle Personen die am Einzelhandel profitieren mindestens genauso sehr über die jährlichen Präsente freuen, da diese ihre eigen Taschen mit reichlich Geld füllen. Durch unsere diversen Online Shops haben wir auch schon diese Erfahrung machen dürfen. Auch wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn man bei Weihnachtsgeschenken zuerst fröhliche Kindergesichter vor dem geistigen Auge hat, so dürften sich alle Personen die am Einzelhandel profitieren mindestens genauso sehr über die jährlichen Präsente freuen, da diese ihre eigen Taschen mit reichlich Geld füllen. Durch unsere diversen Online Shops haben wir auch schon diese Erfahrung machen dürfen.<br />
<span id="more-311"></span><br />
Auch wenn man im SLeight, unserem Ladengeschäft, von keinem riesigen Andrang reden kann so hat sich die Anzahl der Kunden gerade in der letzten Woche deutlich erhöht. Nach und nach bekommt man auch mit, dass es doch eine große positive Resonanz für unseren Laden in Lampertheim gibt. Mehrere Kunden, die in den letzten Tagen unseren Laden aufsuchten, kamen da sie durch Bekannte oder Freunde auf uns aufmerksam wurden. Trotzdem wird es in den nächsten Wochen und Monaten wichtig sein gezielte Werbung für unseren Laden zu machen, da es definitiv ein Käuferpotenzial für unser Produkte in Lampertheim gibt.</p>
<p>Die größte Nachfrage herrscht momentan ganz klar nach Bommelmützen, und dies bei den sehr milden Temperaturen die wir immernoch haben. Danach folgen die indischen Schmuckschatullen respektive Schmuck allgemein und unsere kleine Badeenten. T-Shirts, Bettwäsche und Jacken gingen zwar auch schon über die Ladentheke, dies ist jedoch wirklich die Ausnahme.</p>
<p>In diesem Sinne<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mode4life.de/2011/12/die-goldene-weihnachtszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zombie Stomper Platforms &#8211; auch so kann ein Schuh aussehen</title>
		<link>http://mode4life.de/2011/12/der-zombie-stomper-platforms-auch-so-kann-ein-schuh-aussehen/</link>
		<comments>http://mode4life.de/2011/12/der-zombie-stomper-platforms-auch-so-kann-ein-schuh-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode4life.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Marke Iron Fist wurde in unserem Blog nun schon öfter eingegangen. Die Marke überzeugt mit tollen Motiven, die ein wenig von der Norm abweichen. Genau dieses Motto beherzigt die Marke auch bei Ihren Schuhen. Ein sehr gutes Beispiel ist der Zombie Stomper Platforms. Bei diesem Modell handelt es sich um eines der stärksten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die Marke Iron Fist wurde in unserem Blog nun schon öfter eingegangen. Die Marke überzeugt mit tollen Motiven, die ein wenig von der Norm abweichen. Genau dieses Motto beherzigt die Marke auch bei Ihren Schuhen. </p>
<p>Ein sehr gutes Beispiel ist der <a href="http://www.bazoom-shops.de/shop/catalog/Iron+Fist+Schuhe+Zombie+Stomper+Platforms">Zombie Stomper Platforms</a>.</p>
<p><a href="http://mode4life.de/wp-content/uploads/2011/12/Iron_Fist_Schuhe_Zombie_Chomper_Platform.jpg"><img src="http://mode4life.de/wp-content/uploads/2011/12/Iron_Fist_Schuhe_Zombie_Chomper_Platform.jpg" alt="" title="Iron_Fist_Schuhe_Zombie_Chomper_Platform" width="200" height="250" class="alignnone size-full wp-image-308" /></a></p>
<p>Bei diesem Modell handelt es sich um eines der stärksten Motive der Marke. Dieses Motiv findet man nicht nur auf diesen Schuhen, sondern auch auf einem T-Shirt und auch ein Bikini wird davon verziert. Neben dem Motiv zeichnet sich dieses Schuhmodell auch durch den hohen Absatz aus, der gerade bei großen Damen richtig Eindruck macht.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mode4life.de/2011/12/der-zombie-stomper-platforms-auch-so-kann-ein-schuh-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Zwischenbilanz des SLeights</title>
		<link>http://mode4life.de/2011/11/positive-zwischenbilanz-des-sleights/</link>
		<comments>http://mode4life.de/2011/11/positive-zwischenbilanz-des-sleights/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLeight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode4life.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Eröffnung des SLeights war klar, dass wir entweder ein Lager brauchen, in das wir die waren unseres Bazoom Online Shops legen, oder dass wir ein richtiges Ladengeschäft eröffnen. Das Ladengeschäft SLeight hat natürlich eine etwas höhere Miete als die des Lagers das zur Option stand. Klar war, dass wir zumindest diese Differenz durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor der Eröffnung des SLeights war klar, dass wir entweder ein Lager brauchen, in das wir die waren unseres Bazoom Online Shops legen, oder dass wir ein richtiges Ladengeschäft eröffnen. Das Ladengeschäft SLeight hat natürlich eine etwas höhere Miete als die des Lagers das zur Option stand. Klar war, dass wir zumindest diese Differenz durch Umsätze im Laden wieder Wettmachen müssten um kein Minusgeschäft zu machen. Mittlerweile sieht man recht deutlich, dass auch ohne Eröffnungsfeier dies kein Problem darstellt, insofern hat sich die Eröffnung jetzt schon gelohnt.<br />
<span id="more-301"></span><br />
Der zweite Schritt wird nun sein, den Umsatz respektive den Gewinn so zu erhöhen dass sich der Laden komplett selbst trägt wir also mehr Gewinn machen als wir Mietkosten haben. Nach momentanen Stand dürfte das im kommenden Frühling schon kein Problem mehr darstellen, da hier die Umsätze generell höher sind. Kommenden Januar und Februar dürfte dies noch sehr schwer fallen. Wie es im kommenden Herbst aussieht, in dieser Zeit halten sich die Umsätze im Einzelhandel insgesamt in Grenzen, kann man momentan noch schwer sagen.</p>
<p>Generell ist die Entwicklung im ersten Jahr nur sehr schwer zu beurteilen. Vergleicht man die Umsätze einzelner Monate so darf man nicht den Fehler machen den November mit dem Dezember zu vergleichen oder den Februar mit dem Mai. Möchte man Vergleiche machen die wirklich Ergebnisse bringen kann man zum Beispiel den Dezember nur mit dem Dezember letzten Jahres vergleichen und da fehlen uns im ersten Jahr natürlich die Erfahrungswerte.</p>
<p>In diesem Sinne<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mode4life.de/2011/11/positive-zwischenbilanz-des-sleights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

